1er décembre 2024
Par OSINT4Fun
Cette montre, dont on aperçoit une partie, est devenue légendaire.
À quelle date (format AAAAMMJJ) prit-elle son envol ?
Format de la réponse : 20121228
Vous jouez anonymement, vous n'êtes pas connecté.
Nombre de résolutions : 1511
Il faut avoir un compte pour être classé.
# | Pseudo | Temps écoulé |
---|---|---|
1 | Shai | 0h 1m 20s |
2 | Micka | 0h 1m 42s |
3 | aphistache | 0h 2m 13s |
4 | Peip1_2_rez1 | 0h 2m 56s |
5 | Sylvain B. | 0h 3m 34s |
6 | Aelros | 0h 3m 35s |
7 | ØZZ1NT | 0h 4m 3s |
8 | SévJ | 0h 4m 47s |
9 | reika | 0h 4m 52s |
10 | Ilove2M | 0h 5m 0s |
11 | krqd0c | 0h 5m 8s |
12 | Caillourocher | 0h 5m 9s |
13 | zackey-heuristics | 0h 5m 10s |
14 | Damien | 0h 5m 17s |
15 | Un courageux | 0h 5m 35s |
16 | Nath21 | 0h 5m 51s |
17 | Ben 10 | 0h 5m 51s |
18 | Rexmine | 0h 6m 26s |
19 | Clément V | 0h 6m 38s |
20 | Caneton85 | 0h 7m 9s |
21 | Gryff de l'aube | 0h 7m 45s |
22 | Alevar | 0h 7m 51s |
23 | Stéphanie | 0h 8m 50s |
24 | Snowbe | 0h 10m 16s |
25 | MisTurtle | 0h 10m 52s |
26 | Intelbadger | 0h 11m 42s |
27 | lumin | 0h 11m 49s |
28 | fernape | 0h 13m 18s |
29 | Amethyst | 0h 14m 26s |
30 | bynight | 0h 15m 6s |
31 | Isolde d'Icarus | 0h 16m 4s |
32 | mantipoya | 0h 17m 51s |
33 | Sylvain M. | 0h 19m 20s |
34 | MBAY | 0h 20m 4s |
35 | Kortez | 0h 20m 49s |
36 | Sophia | 0h 20m 52s |
37 | Grand-Duc | 0h 21m 17s |
38 | rbtk | 0h 21m 26s |
39 | PandaProbe | 0h 21m 42s |
40 | Adibach | 0h 22m 48s |
41 | lyagushka | 0h 24m 5s |
42 | awamori | 0h 24m 25s |
43 | Barkana | 0h 24m 32s |
44 | Lgiacalo | 0h 24m 34s |
45 | Degun | 0h 25m 40s |
46 | Lun4rC1ph3r | 0h 25m 55s |
47 | 6e617468 | 0h 26m 44s |
48 | Babibel | 0h 26m 50s |
49 | Netninja | 0h 29m 33s |
50 | Os1nt3r | 0h 30m 5s |
51 | s3d1yank3 | 0h 32m 33s |
52 | Ragnarok | 0h 32m 55s |
53 | Lazarus | 0h 35m 33s |
54 | KARINKILLER | 0h 38m 12s |
55 | PPO | 0h 38m 23s |
56 | Loupin | 0h 38m 25s |
57 | Zaiross8 | 0h 40m 4s |
58 | Yann LR | 0h 48m 45s |
59 | Saluzari | 0h 50m 19s |
60 | gl0bal01 | 0h 51m 29s |
61 | DrCtrlF | 0h 55m 4s |
62 | Cina | 0h 56m 26s |
63 | marcinpe | 1h 3m 37s |
64 | rop | 1h 4m 6s |
65 | pieton2larue | 1h 5m 54s |
66 | Un Rhino | 1h 6m 34s |
67 | Blackcat | 1h 7m 57s |
68 | DoryB | 1h 9m 24s |
69 | Mister M | 1h 10m 16s |
70 | Chnoky | 1h 10m 28s |
71 | cyberkong | 1h 17m 4s |
72 | gin | 1h 19m 45s |
73 | nieviadomykot | 1h 26m 17s |
74 | Netika | 1h 28m 33s |
75 | vicsoud | 1h 29m 21s |
76 | Alescara | 1h 29m 39s |
77 | Elizorg | 1h 29m 40s |
78 | Shibumi | 1h 32m 5s |
79 | Tyc | 1h 37m 43s |
80 | Croco | 1h 40m 56s |
81 | Caponte | 1h 44m 0s |
82 | An0nyme | 1h 46m 39s |
83 | Herethicc | 1h 46m 41s |
84 | Teinturier | 1h 47m 33s |
85 | Amandine | 1h 49m 38s |
86 | Matthieu | 1h 57m 0s |
87 | Harmonica | 1h 57m 37s |
88 | Razblock | 2h 0m 22s |
89 | Anonyme | 2h 9m 58s |
90 | Anonyme | 2h 9m 59s |
91 | Joulyet | 2h 15m 50s |
92 | c0quillette | 2h 17m 3s |
93 | Théodieux | 2h 19m 33s |
94 | Anonyme | 2h 20m 22s |
95 | Yadoki | 2h 34m 31s |
96 | NaCl | 2h 35m 41s |
97 | Rhyno | 2h 41m 2s |
98 | Coconico13 | 2h 51m 43s |
99 | Nataly | 2h 52m 23s |
100 | Anna B | 2h 53m 53s |
- Vous pouvez rejoindre le serveur Discord OSINT4Fun pour discuter avec les autres joueurs.
- Solutions en vidéo sur OSINT4Fun